Kết quả thi THPT QG năm học 2016
Lượt xem:
| KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 | BẢNG GHI ĐIỂM THI | |||||||||||
| SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH | ||||||||||||
| THPT Lý Tự Trọng | ||||||||||||
| Số thứ tự | Lớp 12 | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm số các bài thi | |||||||
| Toán | Ngữ văn | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | Ngoại ngữ | |||||
| 1 | 12A1 | ĐỖ THỊ VÂN ANH | Nữ | 07/07/1998 | 8.25 | 6 | 7.8 | 6.4 | 3.3 | |||
| 2 | 12A1 | ĐOÀN KIM ANH | Nữ | 28/02/1998 | 8.5 | 6.25 | 6.6 | 5.4 | 4.13 | |||
| 3 | 12A1 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | Nữ | 02/07/1998 | 7.75 | 6 | 9.2 | 9.8 | 4.9 | |||
| 4 | 12A1 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | Nữ | 01/05/1998 | 9 | 6 | 8.2 | 6.4 | 5.98 | |||
| 5 | 12A1 | NGUYỄN NHƯ ÁNH | Nam | 28/09/1998 | 8.5 | 6 | 7.4 | 6.2 | 2.63 | |||
| 6 | 12A1 | VŨ THỊ BÌNH | Nữ | 19/05/1998 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 7.6 | 7.8 | 4.35 | ||
| 7 | 12A1 | PHAN VĂN CHINH | Nam | 14/04/1998 | 8.75 | 6 | 7 | 7.8 | 2.63 | |||
| 8 | 12A1 | VŨ THUỲ DUNG | Nữ | 28/09/1998 | 9.25 | 6.5 | 8.8 | 8.6 | 3.65 | |||
| 9 | 12A1 | ĐẶNG THỊ ĐÀO | Nữ | 24/12/1998 | 7 | 7 | 5.8 | 7.4 | 7.2 | 3.18 | ||
| 10 | 12A1 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | Nữ | 28/02/1998 | 8.5 | 7 | 7 | 7.8 | 5.73 | |||
| 11 | 12A1 | BÙI THỊ HỒNG HẬU | Nữ | 11/01/1998 | 9 | 6.5 | 9.2 | 8.6 | 8.13 | |||
| 12 | 12A1 | ĐẶNG THỊ HẬU | Nữ | 21/06/1998 | 6.5 | 7 | 7.8 | 7.4 | 3.63 | |||
| 13 | 12A1 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | Nữ | 04/07/1998 | 8.5 | 6.25 | 3.6 | 8.4 | 7.6 | 3.43 | ||
| 14 | 12A1 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | Nam | 23/08/1998 | 9 | 5.5 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 3.3 | ||
| 15 | 12A1 | PHẠM VĂN HUỲNH | Nam | 19/09/1998 | 8 | 5.25 | 6.8 | 7.6 | 2.5 | |||
| 16 | 12A1 | TRIỆU THỊ HƯƠNG | Nữ | 09/10/1998 | 7 | 7.25 | 7.6 | 6.4 | 4.68 | |||
| 17 | 12A1 | TRẦN THỊ THU HƯƠNG | Nữ | 02/11/1998 | 8.75 | 7.25 | 8.4 | 7.8 | 3.3 | |||
| 18 | 12A1 | NGUYỄN THỊ THUỲ LINH | Nữ | 21/09/1998 | 9.25 | 6.75 | 8.4 | 7.6 | 3.78 | |||
| 19 | 12A1 | LÊ THỊ LOAN | Nữ | 12/01/1998 | 9 | 7 | 8.6 | 9 | 3.9 | |||
| 20 | 12A1 | TRẦN THỊ THUÝ NGA | Nữ | 24/03/1998 | 8 | 5.5 | 9.2 | 7.8 | 2.5 | |||
| 21 | 12A1 | VŨ THỊ NGA | Nữ | 24/11/1998 | 9.25 | 6 | 9.6 | 8.4 | 3.55 | |||
| 22 | 12A1 | KHỔNG THỊ NGỌC | Nữ | 20/11/1998 | 9 | 5.75 | 8.4 | 8.4 | 2.38 | |||
| 23 | 12A1 | LƯƠNG THỊ NGỌT | Nữ | 22/09/1998 | 8.5 | 7 | 8.4 | 8.4 | 4.6 | |||
| 24 | 12A1 | ĐỖ THỊ OANH | Nữ | 28/02/1998 | 8.5 | 5 | 7.8 | 7.6 | 3.78 | |||
| 25 | 12A1 | PHẠM HOÀNG PHÚC | Nam | 12/11/1998 | 8.25 | 6 | 8.6 | 7.6 | 5 | |||
| 26 | 12A1 | NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG | Nữ | 03/02/1998 | 8.75 | 6 | 7.8 | 6.8 | 2.6 | |||
| 27 | 12A1 | LƯƠNG THỊ QUỲNH | Nữ | 09/09/1998 | 7.75 | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 2.68 | |||
| 28 | 12A1 | LÊ THỊ THU THẢO | Nữ | 25/06/1998 | 8.25 | 6.5 | 5.4 | 6.8 | 5.6 | 3.6 | ||
| 29 | 12A1 | BÙI NGỌC THẮNG | Nam | 13/10/1998 | 8.75 | 5.25 | 7.4 | 7.4 | 1.63 | |||
| 30 | 12A1 | TRỊNH HỮU THẮNG | Nam | 29/09/1998 | 7.5 | 6 | 7.4 | 7.2 | 2.38 | |||
| 31 | 12A1 | ĐOÀN VĂN THẾ | Nam | 05/04/1998 | 8.75 | 5.25 | 8.2 | 7 | 2.63 | |||
| 32 | 12A1 | NGUYỄN HOÀNG THÔNG | Nam | 06/11/1998 | 8.5 | 6 | 8.4 | 8.8 | 4.05 | |||
| 33 | 12A1 | ĐẶNG THỊ THU | Nữ | 04/05/1998 | 8.75 | 6.5 | 8.4 | 8.6 | 2.88 | |||
| 34 | 12A1 | NGUYỄN THỊ THU | Nữ | 22/09/1998 | 8.75 | 6 | 7.8 | 7.2 | 5.43 | |||
| 35 | 12A1 | TẠ HIỂN THU | Nam | 20/03/1998 | 7.5 | 6 | 6.6 | 7.8 | 2.63 | |||
| 36 | 12A1 | VŨ THỊ THUỲ | Nữ | 16/12/1998 | 7.75 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 4.4 | |||
| 37 | 12A1 | NGUYỄN THỊ THU THUỶ | Nữ | 10/11/1998 | 7.5 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 4.8 | 2.38 | ||
| 38 | 12A1 | TRIỆU THỊ THUÝ | Nữ | 15/02/1998 | 5.75 | 5 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 3 | ||
| 39 | 12A1 | NGUYỄN ANH TIẾN | Nam | 24/11/1998 | 8.25 | 6.25 | 7.2 | 7.2 | 2 | |||
| 40 | 12A1 | VŨ THỊ HUYỀN TRANG | Nữ | 19/07/1998 | 9 | 6 | 8.8 | 8.6 | 3.35 | |||
| 41 | 12A1 | NGÔ NGỌC TRINH | Nam | 31/07/1998 | 8.75 | 6 | 8.6 | 9.2 | 2.63 | |||
| 42 | 12A1 | VŨ THỊ KIỀU TRINH | Nữ | 02/06/1998 | 8.5 | 6 | 8.6 | 7.2 | 2.5 | |||
| 43 | 12A1 | HOÀNG NGỌC TUYÊN | Nam | 20/01/1998 | 9 | 6 | 7.6 | 8 | 3.38 | |||
| 44 | 12A1 | TRIỆU THỊ TÚ UYÊN | Nữ | 10/02/1998 | 9.25 | 5.25 | 8.2 | 9 | 2.6 | |||
| 45 | 12A1 | PHẠM THỊ HỒNG VÂN | Nữ | 24/09/1998 | 7.5 | 5.25 | 7.2 | 7.2 | 3.13 | |||
| 46 | 12A10 | NGÔ THỊ HỒNG HẠNH | Nữ | 27/01/1998 | 7.25 | 6.5 | 5.2 | 3.25 | ||||
| 47 | 12A10 | PHẠM THỊ VÂN ANH | Nữ | 27/09/1998 | 6.25 | 6 | 6.4 | 5 | 2.73 | |||
| 48 | 12A10 | VŨ THỊ NGỌC ÁNH | Nữ | 07/12/1998 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 2.75 | |||
| 49 | 12A10 | ĐỖ ĐÌNH BIÊN | Nam | 07/03/1998 | 8.5 | 5 | 8.6 | 7.6 | 3.03 | |||
| 50 | 12A10 | ĐÀO THỊ CHÚC | Nữ | 20/10/1998 | 7 | 6 | 7.8 | 7.4 | 3.5 | |||
| 51 | 12A10 | NGUYỄN THANH DIÊN | Nam | 26/06/1998 | 8.25 | 5.5 | 6.8 | 4.8 | 2.65 | |||
| 52 | 12A10 | ĐOÀN THỊ DUYÊN | Nữ | 29/10/1998 | 6 | 6 | 6.8 | 5.2 | 2.55 | |||
| 53 | 12A10 | NGÔ MỸ DUYÊN | Nữ | 22/01/1998 | 5.75 | 6 | 7 | 7 | 2.28 | |||
| 54 | 12A10 | ĐOÀN THỊ ĐÀO | Nữ | 19/10/1998 | 7.25 | 5.5 | 7.2 | 5 | 2.88 | |||
| 55 | 12A10 | LÂM THỊ HẰNG | Nữ | 19/03/1998 | 7.5 | 6.75 | 6.8 | 6.6 | 3 | |||
| 56 | 12A10 | ĐẶNG THU HOÀI | Nữ | 17/07/1998 | 6.25 | 6.25 | 6 | 6 | 2.85 | |||
| 57 | 12A10 | PHẠM THỊ HOÀI | Nữ | 16/09/1998 | 7 | 4.5 | 7.2 | 6.2 | 3.93 | |||
| 58 | 12A10 | ĐẶNG THỊ HỒNG | Nữ | 20/03/1998 | 6.5 | 5.5 | 7 | 5.8 | 2.8 | |||
| 59 | 12A10 | ĐẶNG THỊ HUỆ | Nữ | 04/02/1998 | 7 | 5.5 | 6.8 | 7.4 | 2.13 | |||
| 60 | 12A10 | TẠ THỊ HƯỜNG | Nữ | 31/10/1998 | 5.75 | 5.75 | 8 | 5.2 | 2.75 | |||
| 61 | 12A10 | TRẦN THỊ HƯỜNG | Nữ | 24/04/1998 | 6.25 | 6 | 8 | 5.8 | 3.38 | |||
| 62 | 12A10 | TRẦN QUANG KHẢI | Nam | 18/05/1998 | 8 | 5.25 | 5.4 | 5.8 | 3.6 | 3.65 | ||
| 63 | 12A10 | VŨ THỊ LAN | Nữ | 10/10/1998 | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.2 | 2.45 | |||
| 64 | 12A10 | NGUYỄN VĂN LINH | Nam | 03/04/1998 | 6 | 6 | 6.8 | 6.4 | 2.85 | |||
| 65 | 12A10 | TRẦN HỮU LINH | Nam | 23/10/1998 | 6.75 | 3.75 | 6 | 4.2 | 2.88 | |||
| 66 | 12A10 | ĐINH THỊ LUYẾN | Nữ | 25/10/1998 | 6.25 | 6.5 | 7.2 | 7 | 4.2 | |||
| 67 | 12A10 | NGUYỄN THỊ LÝ | Nữ | 22/03/1998 | 6.25 | 4.75 | 7.2 | 6 | 2.7 | |||
| 68 | 12A10 | BÙI VĂN NAM | Nam | 30/10/1998 | 7.5 | 4.5 | 7 | 5.8 | 2.38 | |||
| 69 | 12A10 | VŨ THÀNH NAM | Nam | 07/09/1998 | 5.5 | 4.75 | 6 | 4.4 | 2.58 | |||
| 70 | 12A10 | TRẦN THỊ NGA | Nữ | 07/12/1998 | 7.5 | 5.25 | 6.2 | 4.4 | 2.73 | |||
| 71 | 12A10 | VŨ THỊ PHƯƠNG NGÂN | Nữ | 04/05/1998 | 6 | 5.5 | 6.8 | 6.4 | 2.18 | |||
| 72 | 12A10 | ĐẶNG QUANG NGỌC | Nam | 14/08/1998 | 7.5 | 6 | 6.4 | 5.6 | 3 | |||
| 73 | 12A10 | NGUYỄN MINH NGỌC | Nữ | 17/09/1998 | 7.25 | 5.75 | 6 | 6 | 2.38 | |||
| 74 | 12A10 | PHẠM THỊ NHÀN | Nữ | 07/09/1998 | 7.75 | 6.25 | 7.6 | 7.4 | 4.05 | |||
| 75 | 12A10 | VŨ THỊ THU PHƯƠNG | Nữ | 04/05/1998 | 7 | 6 | 6.4 | 5.6 | 3.23 | |||
| 76 | 12A10 | ĐOÀN THANH SƠN | Nam | 10/01/1998 | 7 | 3.75 | 5.4 | 4 | 2.13 | |||
| 77 | 12A10 | VŨ MINH TÂN | Nam | 26/11/1998 | 6.25 | 5 | 7.2 | 5.2 | 2.5 | |||
| 78 | 12A10 | LÊ DUY THÁI | Nam | 02/01/1998 | 6.5 | 4.25 | 7 | 7.2 | 1.88 | |||
| 79 | 12A10 | ĐỖ TRUNG THÀNH | Nam | 15/09/1998 | 8 | 3 | 6.4 | 6.4 | 1.63 | |||
| 80 | 12A10 | TRẦN VĂN THÀNH | Nam | 25/10/1998 | 7.75 | 5.25 | 7.4 | 6.2 | 3 | |||
| 81 | 12A10 | LƯU THỊ PHƯƠNG THẢO | Nữ | 03/07/1998 | 6.75 | 6.25 | 6.8 | 5.8 | 3.25 | |||
| 82 | 12A10 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | Nữ | 03/01/1998 | 6.75 | 6 | 7.4 | 7 | 6.2 | 2.5 | ||
| 83 | 12A10 | NGUYỄN THỊ THÊU | Nữ | 09/08/1998 | 8.75 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 6 | 3.78 | ||
| 84 | 12A10 | NGÔ THỊ THU | Nữ | 06/08/1998 | 5.75 | 6.5 | 5.8 | 5 | 6 | 2.98 | ||
| 85 | 12A10 | NGUYỄN THỊ THU THUỶ | Nữ | 28/04/1998 | 6 | 4 | 5.6 | 4.4 | 2.25 | |||
| 86 | 12A10 | LƯU THỊ THUÝ | Nữ | 15/03/1998 | 6.25 | 6.25 | 6.2 | 6 | 2.13 | |||
| 87 | 12A10 | TRẦN THỊ MINH THUÝ | Nữ | 06/03/1998 | 6 | 5.5 | 7.2 | 7 | 2.38 | |||
| 88 | 12A10 | LƯƠNG NGỌC TIẾN | Nam | 20/04/1998 | 7.5 | 5 | 6.4 | 4 | 2.25 | |||
| 89 | 12A10 | TRẦN THỊ TÌNH | Nữ | 25/08/1998 | 7 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 2.85 | |||
| 90 | 12A10 | PHẠM THỊ HUYỀN TRANG | Nữ | 01/05/1998 | 6.75 | 4.75 | 6.2 | 7.6 | 4.5 | |||
| 91 | 12A10 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | Nam | 21/02/1998 | 6.75 | 5.5 | 6 | 5.6 | 2.13 | |||
| 92 | 12A10 | ĐOÀN THỊ NHƯ UYÊN | Nữ | 21/10/1998 | 8.25 | 6 | 7.4 | 7.2 | 2.95 | |||
| 93 | 12A10 | PHÙNG THỊ YẾN | Nữ | 15/12/1998 | 6.25 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 3.73 | |||
| 94 | 12A2 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | Nữ | 10/10/1998 | 7.5 | 5.5 | 6 | 2.63 | ||||
| 95 | 12A2 | TRẦN NGỌC ÁNH | Nữ | 22/01/1998 | 7.25 | 5.5 | 8 | 7.8 | 5.3 | |||
| 96 | 12A2 | VŨ NGỌC CẢNH | Nam | 21/07/1998 | 8 | 3.5 | 6.4 | 7.8 | 2.88 | |||
| 97 | 12A2 | TRẦN HUY CƯỜNG | Nam | 21/11/1998 | 8.25 | 4 | 7.4 | 7.6 | 2.63 | |||
| 98 | 12A2 | NGUYỄN THỊ DUNG | Nữ | 16/03/1998 | 8.5 | 6 | 8.4 | 8 | 4.38 | |||
| 99 | 12A2 | PHẠM THUỲ DUNG | Nữ | 11/09/1998 | 8 | 6.5 | 5.8 | 7.6 | 6 | 3.63 | ||
| 100 | 12A2 | BÙI TRUNG DŨNG | Nam | 16/02/1998 | 7.5 | 2.5 | 7 | 7.2 | 2.38 | |||
| 101 | 12A2 | ĐOÀN TIẾN DŨNG | Nam | 03/03/1998 | 8.5 | 4.5 | 8.4 | 7.6 | 2.25 | |||
| 102 | 12A2 | NGUYỄN MINH DŨNG | Nam | 28/11/1998 | 8.75 | 5.25 | 5.4 | 8 | 7.4 | 2.5 | ||
| 103 | 12A2 | PHẠM THỊ THU HÀ | Nữ | 11/05/1998 | 6.75 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 2.63 | |||
| 104 | 12A2 | LÊ THỊ HẰNG | Nữ | 22/02/1998 | 7.75 | 6.25 | 7.4 | 7.8 | 5.6 | |||
| 105 | 12A2 | PHẠM MINH HIẾU | Nam | 13/10/1998 | 6.5 | 5 | 7.4 | 7.4 | 2.9 | |||
| 106 | 12A2 | NGUYỄN THỊ THU HOA | Nữ | 16/11/1998 | 8.25 | 5.25 | 8 | 7 | 4.35 | |||
| 107 | 12A2 | ĐỖ THỊ THUÝ HOÀ | Nữ | 30/01/1998 | 7.5 | 4.5 | 8.4 | 8.2 | 3.83 | |||
| 108 | 12A2 | VŨ THỊ HOÀI | Nữ | 01/05/1998 | 7 | 5.5 | 7.4 | 6.2 | 1.85 | |||
| 109 | 12A2 | VŨ ĐÌNH HOÀNG | Nam | 05/06/1998 | 8.75 | 6 | 7.6 | 7.8 | 2.98 | |||
| 110 | 12A2 | TRẦN THỊ HỒNG | Nữ | 27/01/1998 | 8.75 | 5 | 8.4 | 7.6 | 2.6 | |||
| 111 | 12A2 | TỐNG THỊ HUẾ | Nữ | 27/02/1998 | 6.5 | 5.75 | 7 | 5.6 | 2.75 | |||
| 112 | 12A2 | TRẦN MẠNH HÙNG | Nam | 31/08/1998 | 7.75 | 5.5 | 7 | 5.4 | 2.4 | |||
| 113 | 12A2 | ĐÀO QUỐC HUY | Nam | 28/01/1998 | 7 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 3 | |||
| 114 | 12A2 | PHẠM THỊ HUYỀN | Nữ | 13/10/1998 | 6.25 | 5.5 | 7.4 | 7.6 | 4.15 | |||
| 115 | 12A2 | ĐẶNG THỊ HƯƠNG | Nữ | 01/10/1998 | 8.75 | 6 | 7.8 | 7.4 | 2.85 | |||
| 116 | 12A2 | ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG | Nữ | 16/06/1998 | 8.75 | 6 | 6.2 | 4.4 | 3.03 | |||
| 117 | 12A2 | HÀ VĂN HƯỚNG | Nam | 08/12/1998 | 7.5 | 4 | 5.6 | 6.2 | 2.4 | |||
| 118 | 12A2 | MAI VĂN KIỀM | Nam | 14/09/1998 | 7.5 | 4.5 | 7 | 6.8 | 2.38 | |||
| 119 | 12A2 | NGUYỄN THỊ THUỲ LINH | Nữ | 06/11/1998 | 7 | 5 | 5.6 | 5.4 | 2.75 | |||
| 120 | 12A2 | ĐỖ THỊ BÍCH LOAN | Nữ | 09/07/1998 | 7.25 | 5.75 | 7.4 | 5.8 | 2.9 | |||
| 121 | 12A2 | NGÔ NGỌC LOAN | Nữ | 02/11/1998 | 8.5 | 5.5 | 8.6 | 7.4 | 3.1 | |||
| 122 | 12A2 | NGÔ NHẬT MAI | Nữ | 03/11/1998 | 8.5 | 5 | 7.8 | 7.4 | 6.1 | |||
| 123 | 12A2 | NGUYỄN THỊ HỒNG MAI | Nữ | 20/05/1998 | 8 | 4.5 | 8 | 7.4 | 4.3 | |||
| 124 | 12A2 | TRẦN THUÝ NGA | Nữ | 27/10/1998 | 7.75 | 5 | 8.2 | 7.6 | 3.98 | |||
| 125 | 12A2 | NGÔ THỊ NHUNG | Nữ | 16/07/1998 | 9.25 | 5 | 7.8 | 8.2 | 3.25 | |||
| 126 | 12A2 | VŨ THỊ NHUNG | Nữ | 15/07/1998 | 7 | 6 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | |||
| 127 | 12A2 | TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG | Nữ | 01/07/1998 | 8.5 | 6 | 8 | 9.4 | 3.63 | |||
| 128 | 12A2 | VŨ THỊ NAM THANH | Nữ | 28/04/1998 | 6.75 | 5.75 | 6.8 | 6 | 2.5 | |||
| 129 | 12A2 | VŨ VIẾT THẮNG | Nam | 15/05/1998 | 8.5 | 5.75 | 8 | 7.4 | 4.38 | |||
| 130 | 12A2 | VŨ VĂN THIÊM | Nam | 14/10/1998 | 7.5 | 5 | 5 | 5.2 | 2.75 | |||
| 131 | 12A2 | VŨ THỊ THU | Nữ | 27/08/1998 | 7.75 | 5.5 | 7 | 6.2 | 2.85 | |||
| 132 | 12A2 | MAI THỊ THUÝ | Nữ | 28/11/1998 | 8.25 | 5.75 | 8.2 | 7.8 | 3.48 | |||
| 133 | 12A2 | ĐỖ NGỌC TIẾN | Nam | 05/06/1998 | 8.5 | 5.5 | 7.6 | 7 | 2.13 | |||
| 134 | 12A2 | NGUYỄN HUYỀN TRANG | Nữ | 03/04/1998 | 7.5 | 5.5 | 7.2 | 6.2 | 2.43 | |||
| 135 | 12A2 | VŨ MẠNH TRƯỞNG | Nam | 13/07/1998 | 8 | 5.5 | 7 | 7.4 | 4 | |||
| 136 | 12A2 | LÊ THỊ HẢI YẾN | Nữ | 22/12/1998 | 9 | 6 | 8.2 | 8.2 | 3.83 | |||
| 137 | 12A3 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | Nữ | 06/02/1998 | 8.5 | 6 | 7.2 | 7 | 3.63 | |||
| 138 | 12A3 | PHẠM THỊ THUẬN ANH | Nữ | 15/09/1998 | 8.75 | 5.5 | 6.2 | 7.4 | 6.8 | 3.25 | ||
| 139 | 12A3 | TRẦN THỊ LAN ANH | Nữ | 01/04/1998 | 6.25 | 5.75 | 6.4 | 4.65 | ||||
| 140 | 12A3 | TRẦN THỊ VÂN ANH | Nữ | 06/10/1998 | 8 | 5.5 | 6.8 | 7.2 | 4.85 | |||
| 141 | 12A3 | TRỊNH DUY QUANG ANH | Nam | 30/10/1998 | 9 | 5 | 8.2 | 8.2 | 5.23 | |||
| 142 | 12A3 | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | Nữ | 20/02/1998 | 8.5 | 5.75 | 8 | 8 | 4.33 | |||
| 143 | 12A3 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | Nam | 15/09/1998 | 5.75 | 5.5 | 5.4 | 6 | 2.25 | |||
| 144 | 12A3 | NGUYỄN TRUNG CƯỜNG | Nam | 09/10/1998 | 7.75 | 5 | 6 | 4.6 | 2.75 | |||
| 145 | 12A3 | NGUYỄN THỊ DIỆP | Nữ | 12/08/1998 | 7.5 | 6 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 2.3 | ||
| 146 | 12A3 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | Nữ | 23/07/1998 | 8.25 | 6 | 6.6 | 7 | 2.6 | |||
| 147 | 12A3 | VŨ VĂN DƯƠNG | Nam | 18/08/1998 | 7 | 5.25 | 7.2 | 7 | 3.13 | |||
| 148 | 12A3 | PHẠM ĐÌNH DƯỠNG | Nam | 18/03/1998 | 6.25 | 5.75 | 6.4 | 4.8 | 3.38 | |||
| 149 | 12A3 | TẠ VŨ HẢI | Nam | 25/01/1998 | 9 | 6 | 7.6 | 7 | 2.63 | |||
| 150 | 12A3 | NGUYỄN HỒNG HẠNH | Nữ | 14/12/1998 | 7.25 | 5.5 | 6.2 | 4.4 | 2.98 | |||
| 151 | 12A3 | PHẠM THỊ BÍCH HẢO | Nữ | 17/04/1998 | 7.75 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 3.8 | |||
| 152 | 12A3 | ĐỖ THỊ HẰNG | Nữ | 14/09/1998 | 8.25 | 6.5 | 8 | 7.6 | 4.58 | |||
| 153 | 12A3 | ĐẶNG THỊ HIỀN | Nữ | 24/02/1998 | 7.25 | 6 | 6.8 | 7 | 5.2 | 5.58 | ||
| 154 | 12A3 | HOÀNG TRUNG HIẾU | Nam | 08/11/1998 | 7.25 | 4.5 | 6.8 | 6 | 3.23 | |||
| 155 | 12A3 | NGÔ MINH HIẾU | Nam | 27/06/1998 | 6.75 | 4.75 | 5.8 | 6.6 | 3.15 | |||
| 156 | 12A3 | VŨ MINH HOÀNG | Nam | 04/08/1998 | 7.25 | 5.5 | 7.8 | 6.45 | ||||
| 157 | 12A3 | NGUYỄN DUY HƯNG | Nam | 01/08/1998 | 8 | 6 | 7 | 7.2 | 2.75 | |||
| 158 | 12A3 | VŨ HƯƠNG LAN | Nữ | 05/10/1998 | 9 | 6 | 7.8 | 7 | 4.98 | |||
| 159 | 12A3 | ĐỖ THỊ DIỆU LINH | Nữ | 11/12/1998 | 7.5 | 5.5 | 8 | 7.4 | 3.5 | |||
| 160 | 12A3 | PHẠM VĂN LONG | Nam | 30/07/1998 | 7.75 | 5.75 | 6 | 7 | 3.38 | |||
| 161 | 12A3 | PHẠM XUÂN LONG | Nam | 09/10/1998 | 8 | 6.75 | 6.6 | 7 | 2.88 | |||
| 162 | 12A3 | PHẠM THỊ LỤA | Nữ | 25/07/1998 | 9 | 3.25 | 6.4 | 7.8 | 6.8 | 2.55 | ||
| 163 | 12A3 | NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | Nữ | 17/06/1998 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 7.6 | 3.78 | |||
| 164 | 12A3 | NGUYỄN TIẾN MẠNH | Nam | 05/08/1998 | 8.25 | 5.5 | 8 | 6.4 | 3.25 | |||
| 165 | 12A3 | TẠ THỊ NGÁT | Nữ | 23/06/1998 | 7.75 | 6.25 | 7.2 | 5 | 2.38 | |||
| 166 | 12A3 | TRẦN THỊ HỒNG NGỌC | Nữ | 21/01/1998 | 8.75 | 6.25 | 7.6 | 7.2 | 3.7 | |||
| 167 | 12A3 | TRẦN TRỌNG NGỌC | Nam | 22/02/1998 | 7.5 | 6 | 6.8 | 6.4 | 2.25 | |||
| 168 | 12A3 | PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT | Nữ | 10/06/1998 | 7.75 | 6 | 7 | 6.6 | 2.95 | |||
| 169 | 12A3 | VŨ THỊ OANH | Nữ | 08/07/1998 | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 3 | |||
| 170 | 12A3 | ĐỖ VĂN QUANG | Nam | 04/11/1998 | 7.75 | 5.25 | 6.8 | 7.8 | 3.38 | |||
| 171 | 12A3 | NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH | Nữ | 11/04/1998 | 5.5 | 6 | 6.4 | 6.8 | 2.5 | |||
| 172 | 12A3 | ĐOÀN VĂN THẮNG | Nam | 24/08/1998 | 8.75 | 5 | 7.8 | 8.6 | 2.23 | |||
| 173 | 12A3 | BÙI THỊ THƠM | Nữ | 10/08/1998 | 6.75 | 5.5 | 7.4 | 6 | 2.53 | |||
| 174 | 12A3 | NGUYỄN THANH THUỶ | Nữ | 11/06/1998 | 6 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 1.93 | |||
| 175 | 12A3 | MAI THỊ THUÝ | Nữ | 20/04/1998 | 8 | 5.5 | 7.6 | 6.4 | 3.2 | |||
| 176 | 12A3 | TRẦN THỊ THƯ | Nữ | 13/12/1998 | 7.25 | 4.5 | 8 | 7.4 | 2.25 | |||
| 177 | 12A3 | TRẦN PHƯƠNG THỨC | Nam | 18/06/1998 | 7.5 | 5.25 | 6.8 | 6.2 | 2.5 | |||
| 178 | 12A3 | ĐOÀN THỊ THƯƠNG | Nữ | 03/08/1998 | 7.5 | 5 | 6.4 | 6.4 | 2.78 | |||
| 179 | 12A3 | TRẦN THỊ HUYỀN TRANG | Nữ | 04/03/1998 | 7.25 | 6 | 5.6 | 5.4 | 5 | 3.28 | ||
| 180 | 12A3 | NGUYỄN VĂN TRUNG | Nam | 10/10/1998 | 8 | 4.5 | 7.2 | 6 | 4.18 | |||
| 181 | 12A3 | VŨ VĂN TUẤN | Nam | 12/08/1998 | 8.25 | 5.75 | 8.2 | 8.2 | 2.68 | |||
| 182 | 12A3 | VŨ THANH TÙNG | Nam | 12/08/1998 | 9 | 4 | 7.8 | 7.6 | 6.35 | |||
| 183 | 12A3 | ĐẶNG THỊ HỒNG XIÊM | Nữ | 18/06/1998 | 7 | 6 | 8 | 4.35 | ||||
| 184 | 12A4 | PHẠM VĂN BA | Nam | 31/03/1998 | 5.75 | 3 | 7.8 | 6.6 | 2.25 | |||
| 185 | 12A4 | NGUYỄN VĂN CƯƠNG | Nam | 17/06/1998 | 6.5 | 5 | 7.4 | 4.8 | 4.55 | |||
| 186 | 12A4 | TRẦN TUẤN CƯƠNG | Nam | 04/09/1998 | 7 | 4.75 | 6.4 | 6.4 | 2.73 | |||
| 187 | 12A4 | VŨ VĂN DUY | Nam | 26/01/1998 | 6.75 | 4.25 | 7.2 | 5.6 | 1.75 | |||
| 188 | 12A4 | TRƯƠNG TIẾN ĐÀN | Nam | 17/05/1998 | 7.75 | 5 | 7.8 | 6.6 | 2.88 | |||
| 189 | 12A4 | HOÀNG THỊ MỸ HẠNH | Nữ | 22/12/1998 | 7.5 | 6 | 7.6 | 7.8 | 2.9 | |||
