Danh sách cán bộ giáo viên
Lượt xem:
Danh sách cán bộ giáo viên công nhân viên trường THPT Lý Tự Trọng
| TT | Môn | Họ và tên | Ngày sinh | Năm tuyển dụng | Nhiệm vụ được giao (Ghi cụ thể công việc đang làm) | |
| A | Cán bộ quản lý | :(4) | ||||
| 1 | Địa | Vũ Thị | Hà | 09/06/1961 | 1983 | Hiệu Trưởng |
| 2 | Hoá | Nguyễn Văn | Nam | 10/10/1981 | 2005 | Phó HT |
| 3 | Toán | Vũ Ngọc | Khánh | 20/11/1979 | 2001 | Phó HT |
| 4 | Toán | Nguyễn Thị Bích | Thuỷ | 02/05/1964 | 1985 | Phó HT |
| B | Giáo viên | :(68) | ||||
| 5 | Văn | Trương Thị | Thuỷ | 08/04/1976 | 1999 | Giáo viên Văn |
| 6 | Văn | Trần Thị Thu | Hương | 14/09/1980 | 2002 | Giáo viên Văn |
| 7 | Văn | Ngô Thị | Hiền | 06/02/1979 | 2003 | Giáo viên Văn |
| 8 | Văn | Lâm Thi | Hoà | 12/10/1981 | 2004 | Giáo viên Văn |
| 9 | Văn | Bùi Thị Quỳnh | Nga | 15/12/1984 | 2006 | Giáo viên Văn |
| 10 | Văn | Lưu Thị | Huệ | 03/08/1978 | 2003 | Giáo viên Văn |
| 11 | Văn | Lê Thị Hồng | Bích | 12/12/1983 | 2006 | Giáo viên Văn |
| 12 | Văn | Đặng Thị Phương | Nhung | 02/08/1988 | 2011 | Giáo viên Văn |
| 13 | Văn | Phan Thị Thu | Trang | 09/08/1989 | 2011 | Giáo viên Văn |
| 14 | Văn | Trần Thị Thu | Phương | 27/06/1987 | 2012 | Giáo viên Văn |
| 15 | Sử | Lê Thị | Yến | 27/10/1964 | 1986 | Giáo viên Sử |
| 16 | Sử | Nguyễn Thị | Thu | 20/05/1977 | 2000 | Giáo viên Sử |
| 17 | Sử | Đỗ Thị Anh | Thư | 24/06/1980 | 2003 | Giáo viên Sử |
| 18 | Sử | Lâm Thị | Thuý | 05/09/1985 | 2010 | Giáo viên Sử |
| 19 | Địa | Trần Thị | Lý | 03/05/1959 | 1981 | Giáo viên Địa |
| 20 | Địa | Bùi Thị | Hoa | 11/08/1984 | 2007 | Giáo viên Địa |
| 21 | Địa | Nguyễn Thị | Tươi | 12/08/1989 | 2011 | Giáo viên Địa |
| 22 | Địa | Bùi Thị | Hiền | 09/10/1985 | 2008 | Giáo viên Địa |
| 23 | GDCD | Ngô Mạnh | Ngọc | 30/04/1957 | 1977 | Giáo viênGDCD |
| 24 | GDCD | Đặng Ngọc | Tú | 19/05/1979 | 2003 | Giáo viênGDCD |
| 25 | GDCD | Phạm Thị | Loan | 15/08/1981 | 2005 | Giáo viênGDCD |
| 26 | Toán | Đoàn Thế | Liên | 29/08/1957 | 1979 | Giáo viên Toán |
| 27 | Toán | Nguyễn Thị | Loan | 30/12/1962 | 1982 | Giáo viên Toán |
| 28 | Toán | Vũ Thị Kim | Thuỷ | 09/01/1963 | 1986 | Giáo viên Toán |
| 29 | Toán | Trần Thị Mai | Liên | 11/03/1982 | 2004 | Giáo viên Toán |
| 30 | Toán | Nguyễn Thị | Vân | 18/10/1981 | 2005 | Giáo viên Toán |
| 31 | Toán | Nguyễn Trung | Sỹ | 10/11/1982 | 2004 | Giáo viên Toán |
| 32 | Toán | Trần Đức | Thiện | 25/9/1984 | 2006 | Giáo viên Toán |
| 33 | Toán | Vũ Thị | Hằng | 10/06/1975 | 1996 | Giáo viên Toán |
| 34 | Toán | Nguyễn Thị | Cúc | 14/10/1982 | 2004 | Giáo viên Toán |
| 35 | Toán | Ngô Thị Thu | Trang | 02/10/1986 | 2008 | Giáo viên Toán |
| 36 | Toán | Nguyễn Thị | Hiền | 05/05/1989 | 2011 | Giáo viên Toán |
| 37 | Toán | Đoàn Quốc | Tú | 30/08/1988 | 2010 | Giáo viên Toán |
| 38 | Tin | Trần Thị | Thu | 20/05/1984 | 2007 | Giáo viên Tin |
| 39 | Tin | Bùi Thị | Tuyết | 02/11/1986 | 2008 | Giáo viên Tin |
| 40 | Tin | Bùi Thị | Lương | 17/01/1988 | 2010 | Giáo viên Tin |
| 41 | Lý | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 20/08/1961 | 1985 | Giáo viên Vật Lý |
| 42 | Lý | Vũ Xuân | Mạnh | 01/09/1962 | 1987 | Giáo viên Vật Lý |
| 43 | Lý | Phan Duy | Hiền | 02/04/1982 | 2004 | Giáo viên Vật Lý |
| 44 | Lý | Nguyễn Văn | Tạ | 26/09/1983 | 2005 | Giáo viên Vật Lý |
| 45 | Lý | Trần Thị | Quý | 31/10/1986 | 2009 | Giáo viên Vật Lý |
| 46 | Lý | Đỗ Thị | Lý | 05/11/1988 | 2010 | Giáo viên Vật Lý |
| 47 | Lý | Trần Thị | Mai | 11/08/1987 | 2009 | Giáo viên Vật Lý |
| 48 | KTCN | Đào Tuấn | Khanh | 15/01/1954 | 1978 | Giáo viên Kỹ |
| 49 | KTCN | Hoàng Thị | Hương | 25/01/1979 | 2003 | Giáo viên Kỹ |
| 50 | Hoá | Trần Thị P. | Minh | 18/01/1978 | 2000 | Giáo viên Hoá |
| 51 | Hoá | Nguyễn Thị Kim | Hiên | 18/05/1963 | 1982 | Giáo viên Hoá |
| 52 | Hoá | Phạm Thị | Lợi | 17/07/1965 | 1990 | Giáo viên Hoá |
| 53 | Hoá | Đỗ Thị | Mậu | 08/03/1978 | 2000 | Giáo viên Hoá |
| 54 | Hoá | Đặng Xuân | Minh | 18/02/1986 | 2008 | Giáo viên Hoá |
| 55 | Hoá | Trần Thị | Dung | 25/07/1987 | 2009 | Giáo viên Hoá |
| 56 | Sinh | Lưu Thị | Thuỷ | 18/12/1977 | 1999 | Giáo viên Sinh |
| 57 | Sinh | Lưu Thị Thu | Hiền | 03/07/1986 | 2009 | Giáo viên Sinh |
| 58 | Sinh | Trần Thị | Hạnh | 14/8/1989 | 2011 | Giáo viên Sinh |
| 59 | Sinh | Nguyễn Trọng | Du | 02/03/1982 | 2007 | Giáo viên Sinh |
| 60 | KTNN | Nguyễn Xuân | Kiên | 16/10/1980 | 2004 | Giáo viên Kỹ |
| 61 | KTNN | Nguyễn Thị | Thuỳ | 25/05/1981 | 2005 | Giáo viên Kỹ |
| 62 | Thể dục | Trịnh Anh | Quyền | 19/02/1963 | 1993 | Giáo viên Thể Dục |
| 63 | Thể dục | Đoàn Văn | Mạnh | 05/04/1985 | 2007 | Giáo viên Thể Dục |
| 64 | Thể dục | Nguyễn Trung | Đức | 01/11/1985 | 2009 | Giáo viên Thể Dục |
| 65 | Thể dục | Nguyễn Văn | Thuân | 29/08/1986 | 2010 | Giáo viên Thể Dục |
| 66 | Thể dục | Dương Thị | Minh | 03/12/1987 | 2010 | Giáo viên Thể Dục |
| 67 | Anh | Nguyễn Thị | Dòn | 03/03/1959 | 1983 | Giáo viên Anh |
| 68 | Anh | Trần Thị | Thoa | 23/08/1962 | 1987 | Giáo viên Anh |
| 69 | Anh | Vũ Thị Thu | Hoa | 12/02/1975 | 1994 | Giáo viên Anh |
| 70 | Anh | Trần Thị Hải | Ly | 04/03/1990 | 2012 | Giáo viên Anh |
| 71 | Anh | Triệu Thị Thu | Hà | 28/06/1977 | 2000 | Giáo viên Anh |
| 72 | Anh | Nguyễn Thị | Duyên | 14/06/1986 | 2010 | Giáo viên Anh |
| C | Nhân viên | :(11) | ||||
| 73 | Đào Minh | Soạn | 26/05/1956 | 1978 | Kế Toán | |
| 74 | Lê Thị Xuân | Hương | 23/05/1961 | 1982 | Thủ quỹ | |
| 75 | Bùi Thị | Mơ | 10/04/1959 | 1977 | Phục vụ | |
| 76 | Ninh Văn | Tĩnh | 05/09/1973 | 2007 | NV y tế | |
| 77 | Phạm Quốc | Đạt | 15/10/1984 | 2007 | Giáo vụ | |
| 78 | Trần Thị | Hiến | 23/07/1983 | 2007 | Thư viện | |
| 79 | Đặng Thị Minh | Thu | 04/09/1976 | 2009 | Giáo vụ | |
| 80 | Trần Đại | Nghĩa | 20/02/1960 | 2002 | Bảo vệ | |
| 81 | Đinh Văn | Giáp | 14/10/1965 | 2004 | Bảo vệ | |
| 82 | Phạm Thị | Thắm | 20/10/1984 | 2009 | Nhân viên TN | |
| 83 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 10/02/1990 | 2010 | Nhân viên TN | |
Nguồn:thpt-lytutrong.namdinh.edu.vn Copy link
