Công khai điều kiện hoạt động giáo dục 2018 – 2019
Lượt xem:
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
THÔNG BÁO
Công khai các điều kiện triển khai hoạt động giáo dục năm học 2018 – 2019
(Các cơ sở giáo dục căn cứ vào Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân để thực hiện nội dung công khai theo đúng quy định; Thông tư 47 năm 2012 của Bộ GDĐT về quy chế công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; Nghị quyết 10 năm 2011 của Tỉnh ủy Nam Định về việc xây dựng các cơ sở giáo dục chất lượng cao; Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm; CV 7291/BGDĐT về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày…).
I. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
1. Cán bộ quản lí
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Năm vào ngành | Trình độ |
| 1 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 1964 | Phó hiệu trưởng phụ trách trường | 1985 | Đại học |
| 2 | Trần Văn Tuyền | 1977 | Phó hiệu trưởng | 1999 | Thạc sĩ |
| 3 | Vũ Ngọc Khánh | 1979 | Phó hiệu trưởng | 2001 | Thạc sĩ |
| 4 | Phan Duy Hiền | 1982 | Phó hiệu trưởng | 2004 | Thạc sĩ |
2. Giáo viên
| Môn | Số lượng | Trình độ chuyên môn | BQ GV | |||
| Thạc sỹ | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | |||
| Toán | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10/30 |
| Lý | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7/30 |
| Hóa | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7/30 |
| Sinh | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4/30 |
| Văn | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11/30 |
| Sử | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4/30 |
| Địa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/30 |
| Anh | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7/30 |
| GDCD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/30 |
| KTCN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/30 |
| KTNN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/30 |
| Thể dục | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5/30 |
| Tổng | 64 | 6 | 58 | 0 | 0 | 64/30 |
3. Nhân viên
| STT | Phụ trách | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ |
| 1 | Nhân viên văn thư | Lê Thu Hà | 1989 | Cao đẳng |
| 2 | Nhân viên văn thư | Nguyễn Thị Quỳnh | 1990 | Sơ cấp |
| 3 | Nhân viên kế toán | Nguyễn Thị Bích ngọc | 1992 | Cao đẳng |
| 4 | Nhân viên y tế | Ninh Văn Tĩnh | 1973 | Trung cấp |
| 5 | Nhân viên thư viện | Trần Thị Hiến | 1983 | Đại học |
| 6 | Nhân viên CNTT | Phạm Quốc Đạt | 1984 | Đại học |
| 7 | Nhân viên thiết bị | Phạm Thị Thắm | 1984 | Cao đẳng |
| 8 | Tạp vụ | Đặng Thị Minh Thu | 1976 | Trung cấp |
| 9 | Tạp vụ | Phạm Thị Tươi | 1985 | Trung cấp |
| 10 | Bảo vệ – thủ quỹ | Đinh Văn Giáp | 1964 | Sơ cấp |
| 11 | Bảo vệ | Trần Đại Nghĩa | 1961 | Trung cấp |
II. Cơ sở vật chất
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 30 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | 1/10 | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 30 | 1/10 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
| 3 | Phòng học tạm | – | |
| 4 | Phòng học nhờ | – | |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 11 | – |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 5 | – |
| Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | – | |
| Bình quân học sinh/lớp | 37/1 | – | |
| III | Số điểm trường | 1 | – |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 12667.5 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1215 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 2800 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1860 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 540 | |
| 3 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | 240 | |
| 4 | Diện tích thư viện (m2) | 80 | |
| 5 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 320 | |
| 6 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 300 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | Khối lớp 10 | 10 | 1/1 |
| 2 | Khối lớp 11 | 10 | 1/1 |
| 3 | Khối lớp 12 | 10 | 1/1 |
| 4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | ||
| 5 | ………………………… | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 50 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 20 | Số học sinh/bộ |
| Ti vi | 3 | ||
| Cát xét | 12 | ||
| Đầu Video/đầu đĩa | 1 | ||
| Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | ||
| Thiết bị khác loa đa năng | 11 | ||
| Máy chiếu | 20 |
| Nội dung | Số lượng (m2) | ||
| X | Nhà bếp | 10 | |
| XI | Nhà ăn | 40 | |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bìnhquân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 0 | 2/2 | 0 | 68/68 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
| Nội dung | Có | Không | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
| XIX | Tường rào xây | Có |
III.Mức thu chi (ổn định) trong suốt thời gian (03 năm cấp THPT) học sinh học tập tại trường.
1.Các khoản đóng góp theo quy định:
Hiện nay, trường THPT Lý Tự Trọng đang thực hiện Hướng dẫn số 1321/SGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 Hướng dẫn về việc thực hiện quản lý thu, chi học phí và các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:
1.1.Học phí.
– Mức thu: 80.000đ/học sinh/ tháng, học phí được thu 9 tháng/ năm.
– Tổ chức thu: học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.
– Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: nhà trường thực hiện theo các quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT- BTC- BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021.
1.2. Dạy thêm, học thêm: nhà trường thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định. Mức thu: 12.000đ/học sinh/ buổi.
1.3. Hỗ trợ cho bảo vệ, vệ sinh: 20.000đồng/học sinh/tháng.
1.4. Tiền trông giữ xe đạp, xe đạp điện: nhà trường thực hiện theo Quyết định số 01/2015/QĐ- UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc chế độ thu nộp, quản lý và sử dụg phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bản tỉnh Nam Định. Mức thu cụ thể như sau:
– Xe đạp: 10.000đ/học sinh/tháng.
– Xe đạp điện: 15.000đ/học sinh/tháng.
1.5. Thu Bảo hiểm y tế theo công văn số 818/HDLN- GD ĐT- BHXH ngày 04/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo- Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên kể từ năm học 2018-2019.
2.Các khoản đóng góp khác.
IV. Tổ chức các hoạt động giáo dục
1.Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục của nhà trường (KH dạy học 1 buổi/ngày hay 2 buổi/ngày, KH dạy học, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, các câu lạc bộ về môn học, TDTT, văn nghệ, nghệ thuật…);
2.Cụ thể hóa việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường (số buổi/tuần, hình thức dạy học, đối tượng học sinh) Tuần dạy từ 3 đến 5 buổi/ tuần.
- Cam kết về chất lượng giáo dục (đang cập nhật)
Cam kết các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng các hoạt động giáo dục:
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
| Lớp 12 | Lớp 11 | Lớp 10 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1113 | 387 | 363 | 363 |
| 1 | Tốt (Tỷ lệ so với tổng số) | 1099 | 387 | 338 | 354 |
| 2 | Khá (Tỷ lệ so với tổng số) | 28 | 0 | 20 | 8 |
| 3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Yếu (Tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | |
| II | Số học sinh chia theo học lực | 1113 | 387 | 363 | 363 |
| 1 | Giỏi (Tỷ lệ so với tổng số) | 255 | 124 | 74 | 57 |
| 2 | Khá (Tỷ lệ so với tổng số) | 737 | 263 | 240 | 234 |
| 3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 111 | 0 | 48 | 63 |
| 4 | Yếu (Tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kém(Tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1113 | 387 | 363 | 363 |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 1112 | 387 | 362 | 363 |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 255 | 124 | 74 | 57 |
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 737 | 263 | 240 | 234 |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chuyển trường đến/đi(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộ thi, hội thi, Olympic, giao lưu… | 59 | 43 | 8 | 8 |
| 1 | Cấp tỉnh/thành phố | 59 | 43 | 8 | 8 |
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 387 | |||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | ||||
| 1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | ||||
| X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | |
Nam Trực, ngày 12 tháng 5 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
